Central Asia Classic Group Tour is perfect for travellers who want to see Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan in a short time. On this tour you'll step back in time and experience the charm of the medieval East. Wander through ancient streets, admire stunning blue domes, madrasahs and minarets, explore bustling bazaars, meet friendly locals and savour traditional cuisine.
This tour also offers breathtaking scenery, including towering mountains, tranquil lakes, the vast Karakum Desert and the fascinating Darvaza gas crater.
You'll see architectural masterpieces in Tashkent and explore the famous monuments of Samarkand, Bukhara and Khiva. The ancient city of Penjikent and the beautiful Seven Lakes are also on the itinerary, along with the historic sites of Kunya Urgench and Ashgabat.
The tour also includes a pottery master class, folklore show and more.
Discover more about the Central Asia Classic Group Tour itinerary and start planning your trip to these three ancient and captivating countries.
Download Central Asia Classic Group Tour in PDF brochure.
Departure | End | Deadline | Status | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Apr 11, Fri | Apr 21, Mon | Mar 11 | Available | US$ 2,300 | Book |
Apr 18, Fri | Apr 28, Mon | Mar 18 | Available | US$ 2,300 | Book |
Apr 25, Fri | May 5, Mon | Mar 25 | Available | US$ 2,300 | Book |
May 2, Fri | May 12, Mon | Apr 1 | Available | US$ 2,300 | Book |
May 9, Fri | May 19, Mon | Apr 8 | Available | US$ 2,300 | Book |
May 16, Fri | May 26, Mon | Apr 15 | Available | US$ 2,300 | Book |
May 23, Fri | Jun 2, Mon | Apr 22 | Available | US$ 2,300 | Book |
May 30, Fri | Jun 9, Mon | Apr 29 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jun 6, Fri | Jun 16, Mon | May 6 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jun 13, Fri | Jun 23, Mon | May 13 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jun 20, Fri | Jun 30, Mon | May 20 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jun 27, Fri | Jul 7, Mon | May 27 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jul 4, Fri | Jul 14, Mon | Jun 3 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jul 11, Fri | Jul 21, Mon | Jun 10 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jul 18, Fri | Jul 28, Mon | Jun 17 | Available | US$ 2,300 | Book |
Jul 25, Fri | Aug 4, Mon | Jun 24 | Available | US$ 2,300 | Book |
Aug 1, Fri | Aug 11, Mon | Jul 1 | Available | US$ 2,300 | Book |
Aug 8, Fri | Aug 18, Mon | Jul 8 | Available | US$ 2,300 | Book |
Aug 15, Fri | Aug 25, Mon | Jul 15 | Available | US$ 2,300 | Book |
Aug 22, Fri | Sep 1, Mon | Jul 22 | Available | US$ 2,300 | Book |
Aug 29, Fri | Sep 8, Mon | Jul 29 | Available | US$ 2,300 | Book |
Sep 5, Fri | Sep 15, Mon | Aug 5 | Available | US$ 2,300 | Book |
Sep 12, Fri | Sep 22, Mon | Aug 12 | Available | US$ 2,300 | Book |
Sep 19, Fri | Sep 29, Mon | Aug 19 | Available | US$ 2,300 | Book |
Sep 26, Fri | Oct 6, Mon | Aug 26 | Available | US$ 2,300 | Book |
Oct 3, Fri | Oct 13, Mon | Sep 2 | Available | US$ 2,300 | Book |
Oct 10, Fri | Oct 20, Mon | Sep 9 | Available | US$ 2,300 | Book |
Oct 17, Fri | Oct 27, Mon | Sep 16 | Available | US$ 2,300 | Book |
Oct 24, Fri | Nov 3, Mon | Sep 23 | Available | US$ 2,300 | Book |
Oct 31, Fri | Nov 10, Mon | Sep 30 | Available | US$ 2,300 | Book |
Departure | End | Deadline | Status | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Apr 10, Fri | Apr 20, Mon | Mar 10 | Available | US$ 2,490 | Book |
Apr 17, Fri | Apr 27, Mon | Mar 17 | Available | US$ 2,490 | Book |
Apr 24, Fri | May 4, Mon | Mar 24 | Available | US$ 2,490 | Book |
May 1, Fri | May 11, Mon | Mar 31 | Available | US$ 2,490 | Book |
May 8, Fri | May 18, Mon | Apr 7 | Available | US$ 2,490 | Book |
May 15, Fri | May 25, Mon | Apr 14 | Available | US$ 2,490 | Book |
May 22, Fri | Jun 1, Mon | Apr 21 | Available | US$ 2,490 | Book |
May 29, Fri | Jun 8, Mon | Apr 28 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jun 5, Fri | Jun 15, Mon | May 5 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jun 12, Fri | Jun 22, Mon | May 12 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jun 19, Fri | Jun 29, Mon | May 19 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jun 26, Fri | Jul 6, Mon | May 26 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jul 3, Fri | Jul 13, Mon | Jun 2 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jul 10, Fri | Jul 20, Mon | Jun 9 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jul 17, Fri | Jul 27, Mon | Jun 16 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jul 24, Fri | Aug 3, Mon | Jun 23 | Available | US$ 2,490 | Book |
Jul 31, Fri | Aug 10, Mon | Jun 30 | Available | US$ 2,490 | Book |
Aug 7, Fri | Aug 17, Mon | Jul 7 | Available | US$ 2,490 | Book |
Aug 14, Fri | Aug 24, Mon | Jul 14 | Available | US$ 2,490 | Book |
Aug 21, Fri | Aug 31, Mon | Jul 21 | Available | US$ 2,490 | Book |
Aug 28, Fri | Sep 7, Mon | Jul 28 | Available | US$ 2,490 | Book |
Sep 4, Fri | Sep 14, Mon | Aug 4 | Available | US$ 2,490 | Book |
Sep 11, Fri | Sep 21, Mon | Aug 11 | Available | US$ 2,490 | Book |
Sep 18, Fri | Sep 28, Mon | Aug 18 | Available | US$ 2,490 | Book |
Sep 25, Fri | Oct 5, Mon | Aug 25 | Available | US$ 2,490 | Book |
Oct 2, Fri | Oct 12, Mon | Sep 1 | Available | US$ 2,490 | Book |
Oct 9, Fri | Oct 19, Mon | Sep 8 | Available | US$ 2,490 | Book |
Oct 16, Fri | Oct 26, Mon | Sep 15 | Available | US$ 2,490 | Book |
Oct 23, Fri | Nov 2, Mon | Sep 22 | Available | US$ 2,490 | Book |
Oct 30, Fri | Nov 9, Mon | Sep 29 | Available | US$ 2,490 | Book |
Tashkent - 1 night |
ATECA, Baden-Baden, Al Anvar, Elements, The Tower |
Samarkand - 2 nights |
Shahjahon Palace, Welfort, Samaria, East Star |
Penjikent - 1 night |
Panjakent Plaza, Rudaki |
Bukhara - 2 nights |
Minzifa, Amiran, Mehrob, Marhaba, K.Komil |
Khiva - 2 nights |
Malika Kheivak, ANNEX, Erkin Palace, Arslan, New Minor |
Darvaza - 1 night |
Tent / shared yurt |
Ashgabat - 1 night |
Sport, Ak Altyn or similar |