Central Asia Classic Group Tour is perfect for travellers who want to see Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan in a short time. On this tour you'll step back in time and experience the charm of the medieval East. Wander through ancient streets, admire stunning blue domes, madrasahs and minarets, explore bustling bazaars, meet friendly locals and savour traditional cuisine.
This tour also offers breathtaking scenery, including towering mountains, tranquil lakes, the vast Karakum Desert and the fascinating Darvaza gas crater.
You'll see architectural masterpieces in Tashkent and explore the famous monuments of Samarkand, Bukhara and Khiva. The ancient city of Penjikent and the beautiful Seven Lakes are also on the itinerary, along with the historic sites of Kunya Urgench and Ashgabat.
The tour also includes a pottery master class, folklore show and more.
Discover more about the Central Asia Classic Group Tour itinerary and start planning your trip to these three ancient and captivating countries.
Download Central Asia Classic Group Tour in PDF brochure.
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, September 12th 2025 | Ongoing | US$ 2,300 | |
Friday, September 19th 2025 | Sold out | US$ 2,300 | |
Friday, September 26th 2025 | Sold out | US$ 2,300 | |
Friday, October 3rd 2025 | Sold out | US$ 2,300 | |
Friday, October 10th 2025 | Sold out | US$ 2,300 | |
Friday, October 17th 2025 | Available | US$ 2,300 | Book |
Friday, October 24th 2025 | Available | US$ 2,300 | Book |
Friday, October 31st 2025 | Available | US$ 2,300 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, April 10th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, April 17th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, April 24th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 1st 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 8th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 15th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 22nd 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 29th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 5th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 12th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 19th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 26th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 3rd 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 10th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 17th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 24th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 31st 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 7th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 14th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 21st 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 28th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 4th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 11th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 18th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 25th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 2nd 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 9th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 16th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 23rd 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 30th 2026 | Available | US$ 2,490 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, April 9th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, April 16th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, April 23rd 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, April 30th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 7th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 14th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 21st 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, May 28th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 4th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 11th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 18th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, June 25th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 2nd 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 9th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 16th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 23rd 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, July 30th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 6th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 13th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 20th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, August 27th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 3rd 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 10th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 17th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, September 24th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 1st 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 8th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 15th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 22nd 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Friday, October 29th 2027 | Available | US$ 2,490 | Book |
Tashkent - 1 night |
ATECA, Baden-Baden, Al Anvar, Elements, The Tower |
Samarkand - 2 nights |
Shahjahon Palace, Welfort, Samaria, East Star |
Penjikent - 1 night |
Panjakent Plaza, Rudaki |
Bukhara - 2 nights |
Minzifa, Amiran, Mehrob, Marhaba, K.Komil |
Khiva - 2 nights |
Malika Kheivak, ANNEX, Erkin Palace, Arslan, New Minor |
Darvaza - 1 night |
Tent / shared yurt |
Ashgabat - 1 night |
Sport, Ak Altyn or similar |