Explore the historical cities of Khiva, Bukhara, Samarkand and Tashkent with this Classic Uzbekistan Group Tour 2025-2026. Our most popular group tour takes you to the most popular cities in Uzbekistan, while also introducing you to tourists from around the world. Enjoy the modernity of Tashkent, the monuments of Samarkand, the serenity of Bukhara, and the history of Khiva, all while making the most of your time and money (and making new friends).
Departure | End | Deadline | Status | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Mar 28, Fri | Apr 4, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
Apr 4, Fri | Apr 11, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
Apr 11, Fri | Apr 18, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
Apr 25, Fri | May 2, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
May 9, Fri | May 16, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
May 23, Fri | May 30, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
May 30, Fri | Jun 6, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
Jun 13, Fri | Jun 20, Fri | Completed | US$ 1,390 | ||
Jun 27, Fri | Jul 4, Fri | Ongoing | US$ 1,390 | ||
Jul 25, Fri | Aug 1, Fri | Jul 23 | Available | US$ 1,390 | Book |
Aug 15, Fri | Aug 22, Fri | Aug 13 | Available | US$ 1,390 | Book |
Aug 22, Fri | Aug 29, Fri | Aug 20 | Available | US$ 1,390 | Book |
Aug 29, Fri | Sep 5, Fri | Aug 27 | Available | US$ 1,390 | Book |
Sep 12, Fri | Sep 19, Fri | Sep 10 | Available | US$ 1,390 | Book |
Sep 26, Fri | Oct 3, Fri | Sep 24 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 3, Fri | Oct 10, Fri | Oct 1 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 17, Fri | Oct 24, Fri | Oct 15 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 24, Fri | Oct 31, Fri | Oct 22 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 31, Fri | Nov 7, Fri | Oct 29 | Available | US$ 1,390 | Book |
Nov 14, Fri | Nov 21, Fri | Nov 12 | Available | US$ 1,240 | Book |
Dec 5, Fri | Dec 12, Fri | Dec 3 | Available | US$ 1,240 | Book |
Departure | End | Deadline | Status | Price | Book |
---|---|---|---|---|---|
Mar 27, Fri | Apr 3, Fri | Mar 25 | Available | US$ 1,390 | Book |
Apr 3, Fri | Apr 10, Fri | Apr 1 | Available | US$ 1,390 | Book |
Apr 10, Fri | Apr 17, Fri | Apr 8 | Available | US$ 1,390 | Book |
Apr 24, Fri | May 1, Fri | Apr 22 | Available | US$ 1,390 | Book |
May 8, Fri | May 15, Fri | May 6 | Available | US$ 1,390 | Book |
May 22, Fri | May 29, Fri | May 20 | Available | US$ 1,390 | Book |
May 29, Fri | Jun 5, Fri | May 27 | Available | US$ 1,390 | Book |
Jun 12, Fri | Jun 19, Fri | Jun 10 | Available | US$ 1,390 | Book |
Jun 26, Fri | Jul 3, Fri | Jun 24 | Available | US$ 1,240 | Book |
Jul 24, Fri | Jul 31, Fri | Jul 22 | Available | US$ 1,240 | Book |
Aug 14, Fri | Aug 21, Fri | Aug 12 | Available | US$ 1,390 | Book |
Aug 21, Fri | Aug 28, Fri | Aug 19 | Available | US$ 1,390 | Book |
Aug 28, Fri | Sep 4, Fri | Aug 26 | Available | US$ 1,390 | Book |
Sep 11, Fri | Sep 18, Fri | Sep 9 | Available | US$ 1,390 | Book |
Sep 25, Fri | Oct 2, Fri | Sep 23 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 2, Fri | Oct 9, Fri | Sep 30 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 16, Fri | Oct 23, Fri | Oct 14 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 23, Fri | Oct 30, Fri | Oct 21 | Available | US$ 1,390 | Book |
Oct 30, Fri | Nov 6, Fri | Oct 28 | Available | US$ 1,390 | Book |
Nov 13, Fri | Nov 20, Fri | Nov 11 | Available | US$ 1,240 | Book |
Dec 4, Fri | Dec 11, Fri | Dec 2 | Available | US$ 1,240 | Book |
Tashkent - 2 nights |
Grand Capital or similar |
Khiva - 1 night |
New Star, Qosha Darvoza or similar |
Bukhara - 2 nights |
As-Salom, Fatima, Volida or similar |
Samarkand - 2 nights |
City, Meros or similar |