Explore the historical cities of Khiva, Bukhara, Samarkand and Tashkent with this Classic Uzbekistan Group Tour 2023. Our most popular group tour takes you to the most popular cities in Uzbekistan, while also introducing you to tourists from around the world. Enjoy the modernity of Tashkent, the monuments of Samarkand, the serenity of Bukhara, and the history of Khiva, all while making the most of your time and money (and making new friends).
Departure | End | Deadline | Status | Price |
---|---|---|---|---|
Mar 31, Fri | Apr 7, Fri | Completed | US$ 960 | |
Apr 7, Fri | Apr 14, Fri | Completed | US$ 960 | |
Apr 14, Fri | Apr 21, Fri | Completed | US$ 960 | |
Apr 28, Fri | May 5, Fri | Completed | US$ 960 | |
May 12, Fri | May 19, Fri | Completed | US$ 960 | |
May 26, Fri | Jun 2, Fri | Completed | US$ 960 | |
Jun 2, Fri | Jun 9, Fri | Ongoing | US$ 960 | |
Jun 16, Fri | Jun 23, Fri | Jun 14 | Available | US$ 960 |
Jun 30, Fri | Jul 7, Fri | Jun 28 | Available | US$ 960 |
Jul 28, Fri | Aug 4, Fri | Jul 26 | Available | US$ 960 |
Aug 18, Fri | Aug 25, Fri | Aug 16 | Available | US$ 960 |
Aug 25, Fri | Sep 1, Fri | Aug 23 | Available | US$ 960 |
Sep 1, Fri | Sep 8, Fri | Aug 30 | Available | US$ 960 |
Sep 15, Fri | Sep 22, Fri | Sep 13 | Available | US$ 960 |
Sep 29, Fri | Oct 6, Fri | Sep 27 | Available | US$ 960 |
Oct 6, Fri | Oct 13, Fri | Oct 4 | Available | US$ 960 |
Oct 20, Fri | Oct 27, Fri | Oct 18 | Available | US$ 960 |
Oct 27, Fri | Nov 3, Fri | Oct 25 | Available | US$ 960 |
Nov 3, Fri | Nov 10, Fri | Nov 1 | Available | US$ 960 |
Nov 17, Fri | Nov 24, Fri | Nov 15 | Available | US$ 960 |
Tashkent - 2 nights |
Grand Capital or similar |
Khiva - 1 night |
New Star, Qosha Darvoza or similar |
Bukhara - 2 nights |
As-Salom, Fatima, Volida or similar |
Samarkand - 2 nights |
City, Meros or similar |