The Uzbekistan and Tajikistan Group Tour offers an unforgettable journey through Tashkent, Samarkand, Bukhara, Gijuvan, Urgench, Khiva, Sarazm, and Penjikent. Marvel at medieval mosques, mausoleums, and madrassas, wander through vibrant bazaars, and soak in the natural beauty of these regions. Stroll the same streets once traversed by caravans on the Great Silk Road and encounter monuments that grace the UNESCO World Heritage List.
Uzbekistan and Tajikistan Group Tour isn't just about sightseeing; it's a culinary adventure, introducing you to the unique flavors of Uzbek and Tajik cuisine and offering delightful interactions with the local people. For those seeking a deeper dive, a range of optional activities awaits, from cooking classes on traditional Uzbek dishes to relaxing in a 14th-century bathhouse and much more.
Download Uzbekistan and Tajikistan Group Tour in PDF brochure.
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, September 19th 2025 | Sold out | US$ 1,550 | |
Friday, September 26th 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Friday, October 3rd 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Friday, October 10th 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Friday, October 17th 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Friday, October 24th 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Friday, October 31st 2025 | Available | US$ 1,550 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, April 10th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, April 17th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, April 24th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 1st 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 8th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 15th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 22nd 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 29th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 5th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 12th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 19th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 26th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 3rd 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 10th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 17th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 24th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 31st 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 7th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 14th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 21st 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 28th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 4th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 11th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 18th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 25th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 2nd 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 9th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 16th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 23rd 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 30th 2026 | Available | US$ 1,690 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Friday, April 9th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, April 16th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, April 23rd 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, April 30th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 7th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 14th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 21st 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, May 28th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 4th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 11th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 18th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, June 25th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 2nd 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 9th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 16th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 23rd 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, July 30th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 6th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 13th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 20th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, August 27th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 3rd 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 10th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 17th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, September 24th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 1st 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 8th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 15th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 22nd 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Friday, October 29th 2027 | Available | US$ 1,690 | Book |
Penjikent - 1 night |
Panjakent Plaza, Rudaki |
Tashkent - 2 nights |
ATECA, Baden-Baden, Al Anvar, Elements, The Tower |
Samarkand - 2 nights |
Shahjahon Palace, Welfort, Samaria, East Star |
Bukhara - 2 nights |
Minzifa, Amiran, Mehrob, Marhaba, K.Komil |
Khiva - 1 night |
Malika Kheivak, ANNEX, Erkin Palace, Arslan, New Minor |