Central Asia, a region steeped in rich history, is the focus of our exciting express tour. This journey takes you through four countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. You'll have the opportunity to explore cities that were pivotal stops along the Great Silk Road and visit historical landmarks that have earned a spot on the UNESCO World Heritage List. The tour doesn't just stop at historical sites; it also includes visits to breathtaking natural wonders such as canyons, waterfalls, and lakes.
For those who love the unique allure of the East, the tour offers a chance to wander through famous Central Asian markets, savor local cuisine, and even participate in a hands-on workshop to construct a traditional nomadic yurt.
Dive into the detailed itinerary of the Central Asia Express Group Tour and start planning your adventure with OrexCA.
Download Central Asia Express Group Tour in PDF brochure.
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Sunday, September 14th 2025 | Sold out | US$ 2,400 | |
Sunday, September 21st 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Sunday, September 28th 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Sunday, October 5th 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Sunday, October 12th 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Sunday, October 19th 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Sunday, October 26th 2025 | Available | US$ 2,400 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Sunday, April 5th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 12th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 19th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 26th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 3rd 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 10th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 17th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 24th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 31st 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 7th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 14th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 21st 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 28th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 5th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 12th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 19th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 26th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 2nd 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 9th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 16th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 23rd 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 30th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 6th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 13th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 20th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 27th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 4th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 11th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 18th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 25th 2026 | Available | US$ 2,590 | Book |
Tour Start Date | Status | Price | Book |
---|---|---|---|
Sunday, April 4th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 11th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 18th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, April 25th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 2nd 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 9th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 16th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 23rd 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, May 30th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 6th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 13th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 20th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, June 27th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 4th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 11th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 18th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, July 25th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 1st 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 8th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 15th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 22nd 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, August 29th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 5th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 12th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 19th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, September 26th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 3rd 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 10th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 17th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Sunday, October 24th 2027 | Available | US$ 2,590 | Book |
Almaty - 2 nights |
Kazzhol Park, Ramada, Garden Park Inn or similar |
Bishkek - 2 nights |
Ramada, Plaza, Damas, Sofia or similar |
Penjikent - 1 night |
Panjakent Plaza, Rudaki |
Tashkent - 2 nights |
ATECA, Baden-Baden, Al Anvar, Elements, The Tower |
Samarkand - 2 nights |
Shahjahon Palace, Welfort, Samaria, East Star |