Наслаждайтесь общением с новыми людьми и интересными открытиями каждый день в одном из самых популярных туров компании. 8-дневный Классический групповой тур в Узбекистан в 2025-2027 с фиксированными датами - это прекрасная возможность познакомиться с древнейшими городами Средней Азии в составе небольшой группы туристов из разных стран СНГ. Уверены, вы получите эстетическое удовольствие от созерцания красот Ташкента, средневековых архитектурных ансамблей Самарканда, оцените спокойствие Бухары и историю города Хивы.
Участники должны быть здоровы, способны ходить пешком в течение 4–6 часов каждый день с умеренной скоростью и подниматься по лестницам и холмам. Во время тура мы будет делать много остановок, чтобы вы смогли передохнуть и получить удовольствие от пеших прогулок.
| Дата Начало Тура | Статус | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|
| 31 Октябрь 2025, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 14 Ноябрь 2025, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| 5 Декабрь 2025, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| Дата Начало Тура | Статус | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|
| 27 Март 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 3 Апрель 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 10 Апрель 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 24 Апрель 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 8 Май 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 22 Май 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 29 Май 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 12 Июнь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 26 Июнь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| 24 Июль 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| 14 Август 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 21 Август 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 28 Август 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 11 Сентябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 25 Сентябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 2 Октябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 16 Октябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 23 Октябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 30 Октябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 13 Ноябрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| 4 Декабрь 2026, Пятница | Доступен | US$ 1,240 | Бронь |
| Дата Начало Тура | Статус | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|
| 26 Март 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 2 Апрель 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 9 Апрель 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 23 Апрель 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 7 Май 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 21 Май 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 28 Май 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 11 Июнь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 25 Июнь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 23 Июль 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 13 Август 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 20 Август 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 27 Август 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 10 Сентябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 24 Сентябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 1 Октябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 15 Октябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 22 Октябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 29 Октябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 12 Ноябрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| 3 Декабрь 2027, Пятница | Доступен | US$ 1,390 | Бронь |
| Ташкент - 2 ночи |
| Inspira-S / Ateca / Навруз или гостиницы подобного уровня |
| Хива - 1 ночь |
| Zarafshan Boutique / Annex / Isak Hoja / Darvaza / Grand Vizir / Muso Tura / Bibixojar |
| Бухара - 2 ночи |
| Minzifa / Marhaba / Bibikhanum / Fatima / Амулет / Komil Boutique / As-Salom |
| Самарканд - 2 ночи |
| Wellfort / Jakhongir Premium / Silk Road Empire / Bibikhanum |