Ночные поезда – отличный вариант для тех, кто хочет поспать в дороге. К тому же ночные поезда курсируют по всему Узбекистану. Ниже представлено детальное расписание поезда и описание его вагонов.
Посмотрите расписание всех поездов, курсирующих по направлению - : дни и время отправки, время прибытия, классы вагонов.
Поезд Афросиаб | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
06:30 08:48 | Ежедн. | |||
07:21 09:51 | Ежедн. | |||
08:04 10:22 | Ежедн. | |||
08:29 10:53 | Ежедн. | |||
19:41 22:10 | Ежедн. | |||
06:03 08:21 | Пт Сб Вс | |||
05:08 07:35 | Ежедн. | |||
16:51 19:17 | Ежедн. | |||
17:35 20:08 | Ежедн. | |||
18:10 20:31 | Ежедн. | |||
19:48 22:08 | Пт Сб Вс | |||
18:50 21:10 | Ежедн. | |||
06:03 10:14 | Пт Сб Вс | |||
17:55 22:08 | Пт Сб Вс | |||
08:04 12:21 | Ежедн. | |||
08:29 12:46 | Ежедн. | |||
19:41 00:03+1 | Ежедн. | |||
03:15 07:35 | Ежедн. | |||
14:58 19:17 | Ежедн. | |||
16:11 20:31 | Ежедн. | |||
08:04 11:37 | Ежедн. | |||
08:29 12:02 | Ежедн. | |||
19:41 23:19 | Ежедн. | |||
03:59 07:35 | Ежедн. | |||
15:42 19:17 | Ежедн. | |||
16:55 20:31 | Ежедн. | |||
06:30 10:09 | Ежедн. | |||
17:29 21:10 | Ежедн. | |||
10:32 12:21 | Ежедн. | |||
11:03 12:46 | Ежедн. | |||
22:20 00:03+1 | Ежедн. | |||
03:15 04:58 | Ежедн. | |||
14:58 16:41 | Ежедн. | |||
16:11 18:00 | Ежедн. | |||
10:32 11:37 | Ежедн. | |||
11:03 12:02 | Ежедн. | |||
22:20 23:19 | Ежедн. | |||
03:59 04:58 | Ежедн. | |||
15:42 16:41 | Ежедн. | |||
16:55 18:00 | Ежедн. | |||
08:58 10:09 | Ежедн. | |||
17:29 18:40 | Ежедн. | |||
03:15 03:56 | Ежедн. | |||
14:58 15:39 | Ежедн. | |||
16:11 16:52 | Ежедн. | |||
11:40 12:21 | Ежедн. | |||
12:05 12:46 | Ежедн. | |||
23:22 00:03+1 | Ежедн. | |||
06:03 09:30 | Пт Сб Вс | |||
18:39 22:08 | Пт Сб Вс | |||
08:31 10:14 | Пт Сб Вс | |||
17:55 19:38 | Пт Сб Вс | |||
08:31 09:30 | Пт Сб Вс | |||
18:39 19:38 | Пт Сб Вс | |||
17:55 18:36 | Пт Сб Вс | |||
09:33 10:14 | Пт Сб Вс | |||
Cкоростной поезд Шарк | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
08:40 12:05 | Ежедн. | |||
20:13 23:45 | Ежедн. | |||
08:07 12:14 | Ежедн. | |||
19:35 23:48 | Ежедн. | |||
08:40 14:38 | Ежедн. | |||
20:13 02:37+1 | Ежедн. | |||
05:15 12:14 | Ежедн. | |||
16:46 23:48 | Ежедн. | |||
08:40 13:35 | Ежедн. | |||
20:13 01:30+1 | Ежедн. | |||
06:19 12:14 | Ежедн. | |||
17:50 23:48 | Ежедн. | |||
12:15 14:38 | Ежедн. | |||
00:00 02:33+1 | Ежедн. | |||
05:15 07:39 | Ежедн. | |||
16:46 19:10 | Ежедн. | |||
12:15 13:35 | Ежедн. | |||
00:00 01:30+1 | Ежедн. | |||
06:19 07:39 | Ежедн. | |||
17:50 19:10 | Ежедн. | |||
05:15 06:16 | Ежедн. | |||
16:46 17:47 | Ежедн. | |||
01:33 02:33 | Ежедн. | |||
13:38 14:38 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Хива | СВ | Купе | Плацкарт | |
21:24 11:10+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
16:25 07:02+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
01:47 11:10 | Ср Чт Сб Вс | |||
16:25 02:42+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
05:29 11:10 | Ср Чт Сб Вс | |||
16:25 22:42 | Ср Чт Сб Вс | |||
10:40 11:10 | Ср Чт Сб Вс | |||
16:25 16:55 | Ср Чт Сб Вс | |||
Ночной поезд Ташкент-Шовот | СВ | Купе | Плацкарт | |
21:24 10:25+1 | Пн Чт Вс | |||
17:25 07:02+1 | Пн Чт Пт | |||
21:24 01:30+1 | Пн Чт Вс | |||
03:54 08:02 | Вт Ср Сб | |||
21:24 04:59+1 | Пн Чт Вс | |||
23:15 07:02+1 | Пн Вт Сб | |||
01:47 04:59 | Пн Вт Пт | |||
23:15 02:47 | Вт Ср Сб | |||
01:47 10:25 | Пн Вт Пт | |||
17:25 02:42+1 | Пн Вт Пт | |||
05:29 10:25 | Пн Вт Пт | |||
17:25 22:42+1 | Пн Вт Пт | |||
03:57 10:25 | Пн Вт Пт | |||
17:25 00:44+1 | Пн Вт Пт | |||
Ночной поезд Ташкент-Сариосио | СВ | Купе | Плацкарт | |
20:49 00:52+1 | Ежедн. | |||
03:47 08:19 | Ежедн. | |||
20:49 02:58+1 | Ежедн. | |||
01:35 08:19 | Ежедн. | |||
20:49 08:08+1 | Ежедн. | |||
20:26 08:19+1 | Ежедн. | |||
01:10 08:08 | Ежедн. | |||
20:26 03:31+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Алат | СВ | Купе | Плацкарт | |
22:48 08:59+1 | Ср Пт Вс | |||
18:37 04:54+1 | Пн Чт Сб | |||
Ночной поезд Ташкент-Нукус | СВ | Купе | Плацкарт | |
13:15 05:18+1 | Ежедн. | |||
13:58 06:17+1 | Ежедн. | |||
13:15 17:05 | Ежедн. | |||
01:56 06:17 | Ежедн. | |||
13:15 20:38 | Ежедн. | |||
13:15 19:33 | Ежедн. | |||
00:03 06:17 | Ежедн. | |||
17:38 05:18+1 | Ежедн. | |||
13:58 01:34+1 | Ежедн. | |||
17:38 20:38 | Ежедн. | |||
21:08 05:18+1 | Ежедн. | |||
13:58 22:10 | Ежедн. | |||
19:36 05:18+1 | Ежедн. | |||
13:58 23:55 | Ежедн. | |||
19:36 20:38 | Ежедн. | |||
22:35 06:17+1 | Ежедн. | |||
22:35 01:34+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Ургенч | СВ | Купе | Плацкарт | |
21:24 10:25+1 | Ежедн. | |||
17:25 07:02+1 | Ежедн. | |||
21:24 01:30+1 | Ежедн. | |||
03:04 07:02 | Вт Ср Сб | |||
21:24 04:59+1 | Ежедн. | |||
23:15 07:02+1 | Ежедн. | |||
21:24 03:45+1 | Ежедн. | |||
00:59 07:02 | Ежедн. | |||
01:47 04:59 | Ежедн. | |||
23:15 02:42+1 | Ежедн. | |||
01:47 10:25 | Ежедн. | |||
17:25 02:42+1 | Ежедн. | |||
01:47 03:45 | Ежедн. | |||
00:59 02:42 | Ежедн. | |||
05:29 10:25 | Ежедн. | |||
17:25 22:42 | Ежедн. | |||
23:15 00:44+1 | Ежедн. | |||
03:57 04:59 | Ежедн. | |||
03:57 10:25 | Ежедн. | |||
17:25 00:44+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Термез | СВ | Купе | Плацкарт | |
20:50 10:55+1 | Ежедн. | |||
17:40 08:19+1 | Ежедн. | |||
20:50 00:52+1 | Ежедн. | |||
03:47 08:19 | Ежедн. | |||
20:50 02:58+1 | Ежедн. | |||
01:35 08:19 | Ежедн. | |||
01:10 10:55 | Ежедн. | |||
17:40 03:31+1 | Ежедн. | |||
01:10 02:58 | Ежедн. | |||
01:35 03:31 | Ежедн. | |||
03:33 10:55 | Ежедн. | |||
17:40 00:59+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Андижан-Хива | Купе | Плацкарт | ||
15:38 12:47+1 | Ежедн. | |||
13:57 12:06+1 | Пн Чт Пт | |||
15:13 12:06+1 | Вт Ср Сб Вс | |||
15:38 21:54 | Ежедн. | |||
05:50 12:06 | Ежедн. | |||
15:38 02:43+1 | Ежедн. | |||
00:59 12:06 | Ежедн. | |||
15:38 06:42+1 | Ежедн. | |||
21:35 12:06+1 | Ежедн. | |||
22:48 06:42+1 | Ежедн. | |||
21:35 05:11+1 | Ежедн. | |||
22:48 12:47+1 | Ежедн. | |||
15:13 05:11+1 | Вт Ср Сб Вс | |||
13:57 05:11+1 | Пн Вт Пт | |||
05:50 10:20 | Ежедн. | |||
17:24 21:54 | Ежедн. | |||
02:59 06:42 | Ежедн. | |||
21:35 00:44+1 | Ежедн. | |||
02:59 12:47 | Ежедн. | |||
13:57 00:44+1 | Пн Чт Пт | |||
15:13 00:44+1 | Вт Ср Сб Вс | |||
07:12 12:47 | Ежедн. | |||
13:57 21:05 | Пн Чт Пт | |||
15:13 21:05 | Вт Ср Сб Вс | |||
07:12 12:07 | Ежедн. | |||
14:57 21:05 | Пн Чт Пт | |||
16:03 21:05 | Вт Ср Сб Вс | |||
21:35 10:20+1 | Ежедн. | |||
17:24 06:42+1 | Ежедн. | |||
13:57 10:20+1 | Пн Чт Пт | |||
15:13 10:20+1 | Вт Ср Сб Вс | |||
17:24 12:47+1 | Ежедн. | |||
16:03 05:11+1 | Вт Ср Сб Вс | |||
14:57 05:11+1 | Пн Чт Пт | |||
Поезд Узбекистан | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
08:10 14:14 | Ежедн. | |||
05:30 12:38 | Ср | |||
06:11 12:38 | Чт Пт Сб Вс | |||
15:09 21:17 | Ежедн. | |||
08:10 12:28 | Ежедн. | |||
17:55 22:33 | Ср Чт Пт Сб | |||
07:58 12:38 | Чт Пт Сб Вс | |||
16:53 21:17 | Ежедн. | |||
08:10 13:20 | Ежедн. | |||
17:55 23:29 | Ср Чт Пт Сб | |||
07:00 12:38 | Чт Пт Сб Вс | |||
16:03 21:17 | Ежедн. | |||
15:09 16:50 | Ежедн. | |||
06:11 07:53 | Чт Пт Сб Вс | |||
12:33 14:14 | Ежедн. | |||
15:09 16:00 | Ежедн. | |||
06:11 06:56 | Чт Пт Сб Вс | |||
13:23 14:14 | Ежедн. | |||
23:32 00:17+1 | Ср Чт Пт Сб | |||
Международный поезд | СВ | Купе | Плацкарт | |
16:15 10:14+1 | Вт Чт Сб | |||
16:15 22:28 | Вт Чт Сб | |||
20:16 17:14+1 | Вт Чт Сб | |||
18:54 15:22+1 | Ср Пт Вс |
Регистрация пассажиров заканчивается за 30 минут до времени отправления поезда, указанного в расписании.
Вид поезда «Узбекских железных дорог», который имеет невысокую скорость, делает много остановок в пути, но позволяет пассажирам поспать в долгой дороге. В составе ночного поезда Ташкент-Бухара имеются вагоны СВ, обычные купе-вагоны, плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.
Тип поезда: ночной
Скорость: до 90 км/час
Состав ночного поезда:
3 вагона СВ по 18 мест
10 вагонов-купе по 36 мест
4 плацкартных вагона по 54 места
1 вагон-ресторан